方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
Q235 | 3530 | 3500 | 3460 | 3430 | 3500 | 3690 | 3460 | 3540 | 3610 | - |
涨幅 | +30 | -20 | -10 | - | - | - | -10 | - | - | - |
产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3650 | 3620 | 3580 | 3550 | 3620 | 3810 | 3580 | 3660 | 3710 | - |
涨幅 | +30 | -20 | -10 | - | - | - | -10 | - | - | - |
产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
1、天津*为送到含税价;其他地区为出厂含税价。
2、江苏地区报价为苏北地区报价;山西地区为运城报价。
3、较前一个交易日累计调整幅度