港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 连云港 | 日照港 | 北仑港 | 罗泾港 |
品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
价格 | 465 | 460 | 460 | 440 | 438 | 440 | 435 | 472 |
涨跌 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -5 | -8 | -5 |
品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 |
品位 | 62.5% | 56.5% | 56.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
价格 | 593 | 280 | 280 | 565 | 565 | 565 | 573 | 594 |
涨跌 | - | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -5 | -5 |
品种 | 杨迪粉 | 混合粉 | 杨迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 杨迪粉 | 杨迪粉 |
品位 | 57.7% | 58.5% | 57.7% | 56.5% | 58.5% | 56.5% | 57.7% | 57.7% |
价格 | 403 | 308 | 398 | 283 | 308 | 283 | 388 | 415 |
涨跌 | -2 | -2 | -2 | +3 | +3 | +3 | -5 | -3 |
品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 纽曼粉 |
品位 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
价格 | 487 | 475 | 419 | 429 | 425 | 429 | 424 | 496 |
涨跌 | -5 | -3 | -3 | -5 | -7 | -5 | -8 | -5 |
备注:
1、交货方式:港口车板湿吨(含税)
2、本价格取的是当日Mysteel港口基准价