造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4030 | 4240 | 3930 | 4490 | 4080 | 4050 | 4080 | 3880 | 4100 | 4097 |
涨跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3900 | 4070 | 3730 | 4340 | 4000 | 3850 | 3980 | 4050 | - | 3990 |
涨跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | - | +5 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
17日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日价格上涨4元/吨,价格为4097元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日价格上涨5元/吨,价格为3990元/吨。