螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3680 | 3710 | 3750 | 3490 | 4140 | 3870 | 3760 | 3920 | 3990 | 3870 | 3590 | 3690 | 3660 | 3280 | 3290 | 4010 | 3410 | 3680 | 3480 | 3698 |
涨幅 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
HRB335 20MM | 3590 | 3630 | 3680 | 3410 | 3960 | 3710 | 3660 | 3620 | 3840 | 3650 | 3580 | 3540 | 3500 | 3180 | 3190 | 3850 | 3310 | 3420 | 3230 | 3555 |
涨幅 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
备注:南宁市场12MM,福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
20日全国19个主要市场HRB335螺纹钢平均价格下跌。
HRB335 12MM螺纹钢平均价格3698元/吨,与上一交易日价格相比下跌7元/吨,其中上海市场下跌幅度最大,为30元/吨。
HRB335 20MM螺纹钢平均价格3555元/吨,与上一交易日价格相比下跌9元/吨,其中上海、广州、郑州市场下跌幅度最大,为30元/吨。