造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4080 | 4270 | 3860 | 4490 | 4090 | 4000 | 4130 | 3870 | 4250 | 4115 |
涨跌 | 0 | 0 | -30 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | -30 | -13 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3950 | 4100 | 3660 | 4340 | 4010 | 3800 | 4030 | 4040 | - | 3991 |
涨跌 | 0 | 0 | -30 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | - | -11 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
21日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日价格下跌13元/吨,价格为4115元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日价格下跌11元/吨,价格为3991元/吨。