品名 | 品位 | 价格 | 涨幅 | 产地 |
辽宁球团 | 62% | - | - | 建平 |
辽宁球团 | 62% | - | - | 本溪 |
河北球团 | 62% | 1190 | - | 迁安 |
河北球团 | 62% | 1300 | - | 武安 |
山东球团 | 62% | 价格面议 | - | 淄博 |
山东球团 | 62% | 1290 | - | 沂水 |
安徽球团 | 62% | 1245 | - | 繁昌 |
安徽球团 | 62% | - | - | 安庆 |
安徽球团 | 62% | - | - | 霍邱 |
安徽球团 | 62% | 1190 | - | 铜陵 |
山西球团 | 62% | 暂停报价 | - | 代县 |
湖北球团 | 62% | 1280 | - | 鄂州 |
备注:安徽、武安,迁安,为含税现汇价格,鄂州,山东为含税承兑价格