螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3630 | 3650 | 3700 | 3440 | 4120 | 3880 | 3730 | 3900 | 3980 | 3830 | 3560 | 3660 | 3660 | 3280 | 3290 | 4010 | 3410 | 3680 | 3480 | 3678 |
涨幅 | -20 | -40 | -30 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
HRB335 20MM | 3540 | 3570 | 3630 | 3360 | 3940 | 3640 | 3630 | 3600 | 3830 | 3610 | 3550 | 3510 | 3500 | 3180 | 3190 | 3850 | 3310 | 3420 | 3230 | 3531 |
涨幅 | -20 | -40 | -30 | -20 | -20 | -40 | 0 | 0 | -10 | -20 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
备注:南宁市场12MM,福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
24日全国19个主要市场HRB335螺纹钢平均价格下跌。
HRB335 12MM螺纹钢平均价格3678元/吨,与上一交易日价格相比下跌11元/吨,其中杭州市场下跌幅度最大,为40元/吨。
HRB335 20MM螺纹钢平均价格3531元/吨,与上一交易日价格相比下跌12元/吨,其中杭州、福州市场下跌幅度最大,为40元/吨。