造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 3980 | 4240 | 3930 | 4490 | 4080 | 4060 | 4080 | 3890 | 4100 | 4094 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +1 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3850 | 4070 | 3730 | 4340 | 4000 | 3860 | 3980 | 4060 | - | 3986 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | +1 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
25日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日价格上涨1元/吨,价格为4094元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日价格上涨1元/吨,价格为3986元/吨。