螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3540 | 3610 | 3610 | 3410 | 4020 | 3820 | 3640 | 3880 | 3940 | 3830 | 3530 | 3580 | 3660 | 3280 | 3290 | 4000 | 3410 | 3680 | 3480 | 3642 |
涨幅 | -20 | +10 | -10 | 0 | 0 | -20 | -30 | -10 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
HRB335 20MM | 3450 | 3530 | 3540 | 3330 | 3840 | 3580 | 3540 | 3580 | 3800 | 3610 | 3510 | 3440 | 3500 | 3180 | 3190 | 3840 | 3310 | 3400 | 3230 | 3494 |
涨幅 | -20 | +10 | -10 | 0 | 0 | -20 | -30 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
备注:南宁市场12MM,福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
30日全国19个主要市场HRB335螺纹钢平均价格下跌。
HRB335 12MM螺纹钢平均价格3642元/吨,与上一交易日价格相比下跌6元/吨,其中杭州市场上涨幅度最大,为10元/吨;广州市场下跌幅度最大,为40元/吨。
HRB335 20MM螺纹钢平均价格3494元/吨,与上一交易日价格相比下跌6元/吨,其中杭州市场上涨幅度最大,为10元/吨;南昌、广州市场下跌幅度最大,为30元/吨。