Mysteel:24日(17:30)日照、青岛港冶金焦价格指数 | ||||||
类别 | 港口 | 品名 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
贸易出库 | 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1880 | - | |
日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1980 | - | ||
青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1880 | - | ||
青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1980 | - | ||
工厂平仓 | 日照港 | 二级冶金焦 | 河北 | 1900 | - | |
日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2000 | - | ||
日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2100 | - | ||
青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 2000 | - | ||
青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2100 | - |
备注:
1、以上价格均含税,工厂平仓为承兑价,贸易出库为现金价
2、价格最小变动单位:10元/吨
3、指标规格:二级冶金焦A13.5,S0.8,CSR55,MT7;准一级冶金焦A13,S0.7,CSR60,MT7;一级冶金焦A12.5,S0.65,CSR65,MT7
4、Mysteel作为通过国际证监会组织(简称:IOSCO)合规鉴定的指数发布机构,冶金焦价格与指数的编制流程完全遵从IOSCO原则要求,致力于价格与指数编制的准确、公平、公正、透明。如果您在浏览和使用Mysteel冶金焦价格与指数的过程中发现任何错误或者不当的地方,请通过以下方式联系我们!