Mysteel:28日(17:30)日照、青岛港冶金焦价格指数 | ||||||
类别 | 港口 | 品名 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
贸易出库 | 日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1750 | ↓20 | |
日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1850 | ↓20 | ||
青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1750 | ↓20 | ||
青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 1850 | ↓20 | ||
工厂平仓 | 日照港 | 二级冶金焦 | 河北 | 1850 | - | |
日照港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1950 | - | ||
日照港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2050 | - | ||
青岛港 | 准一级冶金焦 | 山西 | 1950 | - | ||
青岛港 | 一级冶金焦 | 山西 | 2050 | - |
备注:
1、以上价格均含税,工厂平仓为承兑价,贸易出库为现金价
2、单位为:元/吨,价格最小变动单位:10元/吨
3、指标规格:二级冶金焦A13.5,S0.8,CSR55,MT7;准一级冶金焦A13,S0.7,CSR60,MT7;一级冶金焦A12.5,S0.65,CSR65,MT7