造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 3960 | 4280 | 3850 | 4490 | 4080 | 3980 | 4080 | 3880 | 4100 | 4077 |
涨跌 | -20 | 0 | -80 | 0 | 0 | -80 | 0 | -10 | 0 | -21 |
产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
20mm | 3830 | 4110 | 3650 | 4340 | 4000 | 3780 | 3980 | 4050 | - | 3967 |
涨跌 | -20 | 0 | -80 | 0 | 0 | -80 | 0 | -10 | - | -24 |
产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
8日全国部分主要城市造船板平均价格下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日价格下跌21元/吨,价格为4077元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日价格下跌24元/吨,价格为3967元/吨。