无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
108*4.5(8163) | 4350 | 4450 | 4350 | 4900 | 4400 | 4130 | 4550 | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 | 4450 | 4450 | 4350 | 4490 | 4350 | 4450 | 4450 | 4500 | 4550 | 4500 | 4700 | 4700 | 4900 | 4750 | 4500 | 4600 | 4534 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 江阴华润 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | - |
219*6(8163) | 4400 | 4500 | 4600 | 4400 | 4500 | 4190 | 4500 | 4650 | 4600 | 4700 | 4900 | 4400 | 4350 | 4400 | 4590 | 4750 | 4450 | 4650 | 4500 | 4600 | 4550 | 4750 | 4750 | 4950 | 4800 | 4600 | 4650 | 4581 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | - |
3日27个主要地区无缝管平均价格下降
108*4.5mm无缝管平均价格4534元/吨,较上一交易日价格下降6元/吨。
219*6mm无缝管平均价格4581元/吨,较上一交易日价格下降5元/吨。