螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB335 12MM | 3420 | 3500 | 3500 | 3430 | 3870 | 3720 | 3620 | 3880 | 3940 | 3830 | 3500 | 3550 | 3660 | 3280 | 3290 | 3940 | 3380 | 3680 | 3480 | 3603 |
涨幅 | -10 | 0 | -20 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 首钢长治 | 乌钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
HRB335 20MM | 3330 | 3420 | 3430 | 3350 | 3690 | 3480 | 3520 | 3580 | 3780 | 3610 | 3480 | 3410 | 3500 | 3180 | 3190 | 3780 | 3280 | 3400 | 3230 | 3454 |
涨幅 | -10 | 0 | -20 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
备注:南宁市场12MM,福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
9日全国19个主要市场HRB335螺纹钢平均价格下跌。
HRB335 12MM螺纹钢平均价格3603元/吨,与上一交易日价格相比下跌4元/吨,其中合肥市场下跌幅度最大,为30元/吨。
HRB335 20MM螺纹钢平均价格3454元/吨,与上一交易日价格相比下跌4元/吨,其中合肥市场下跌幅度最大,为30元/吨。