型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 3520 | 3550 | 3550 | 3500 | 3580 | 3550 | 3680 | 3470 | 3770 | 3510 | 3500 | 3280 | 3440 | 3370 | 3450 | 3380 | 3300 | 3630 | 3620 | 3830 | 3660 | 4010 | 3700 | 3558 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
16#槽钢 | 3500 | 3550 | 3520 | 3400 | 3530 | 3580 | 3740 | 3740 | 3760 | 3560 | 3630 | 3280 | 3120 | 3370 | 3350 | 3250 | 3230 | 3620 | 3600 | 4200 | 3550 | 4210 | 3740 | 3566 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 柳钢 | 信发 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
25#工字钢 | 3610 | 3630 | 3650 | 3730 | 3500 | 3710 | 3920 | 3620 | 3950 | 3700 | 3730 | 3380 | 3460 | 3670 | 3630 | 3440 | 3560 | 3850 | 3830 | 4150 | 3680 | 4230 | 3700 | 3710 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 海城 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 海城 | 莱钢 | 莱钢 | 东四 | 东四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信发 | 莱钢 | 海城 | - |
10日全国主要城市大中型材弱势下跌。
5#角钢平均价为3558元/吨,较上一交易日均价持平。
16#槽钢平均价为3566元/吨,较上一交易日均价跌3元/吨。
25#工字钢平均价为3710元/吨,较上一交易日均价跌1元/吨。