无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
108*4.5(8162) | 4050 | 4000 | 4000 | 4300 | 4100 | 4050 | 4400 | 4250 | 4600 | 4250 | 4100 | 4050 | 4050 | 4000 | 4100 | 4150 | 4400 | 4550 | 4650 | 5000 | 4300 | 4255 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 山东 | 杭州 | 山东 | 无锡 | 山东 | 山东 | 山东 | 洪都 | 山东 | 洪都 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 磐石 | 重无 | 重庆 | 洪都 | 山东 | - |
219*6(8162) | 4200 | 4300 | 4250 | 4350 | 4300 | 4250 | 4700 | 4500 | 4950 | 4450 | 4300 | 4250 | 4250 | 4150 | 4300 | 4250 | 4450 | 4650 | 4650 | 4950 | 4550 | 4429 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 山东 | 无锡 | 包钢 | 振达 | 山东 | 无锡 | 山东 | 新冶特 | 山东 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山东 | 鞍钢 | 山东 | 鞍钢 | 鞍钢 | 成无 | 成都总厂 | 新冶钢 | 山东 | - |
10日21个主要地区无缝管价格持平。
108*4.5mm无缝管平均价格4255元/吨,较上一交易日价格持平。
219*6mm无缝管平均价格4429元/吨,较上一交易日价格持平。